GRANDWATT
O afi eletise fa'asologa o MONTANA M5
O Masini Fa'aeletise M5 o le MONTANA e tausisia tulaga fa'ai'u o le EPA ma fausia i luga o se fa'avae ua fa'amaonia o tekinolosi e pulea ai le kasa. O a matou masini fa'aeletise feavea'i e leai se pisa ua mamanuina e fa'agaoioia i siosiomaga sili ona faigata ma e mafai ona fa'afetaui so'o se fa'aoga. Fa'atasi ai ma fa'ata'ita'iga masani e amata mai le 169 kVA i le 225 kVA, ma le mafai ona fa'apitoa so'o se iunite e fetaui ma so'o se mana'oga, o tekinolosi fou e fa'aitiitia ai le leo e fa'afilemu ai le masini e maua ai le eletise mo fa'alavelave fa'apitoa taua uma. Talu ai ona fa'atuatuaina ma faigofie ona fa'agaoioia masini fa'aeletise Grandwatt, o le filifiliga sa'o lea mo ou mana'oga uma o le eletise.
Vaega Autū
6*400 W LED, 396,000 Lumens
Fa'asolo eletise 90°
Fa'ata'amilosaga eletise 340°
9.2 m le olo telescopic galvanized hot dip, o gaioiga uma e fa'agaoioia e le hydraulic
E otometi lava ona ki ma tape moli e pulea e le pule
4 vae hydraulic ituaiga "A"
Faitoto'a lautele e iai apa'au o le seagull mo le tausiga faigofie
O le tane penisini tele 348L (92 kalone Amerika) e galue mo le 262 itula e aunoa ma le toe fa'atumuina o le penisini.
E filifili pe e te mana'o e fa'aaoga le 6*400W LED po'o le 6*600W LED.
| Fa'ata'ita'iga o le Generator | GMP-169/T | GMP-225/T | |
| Malosiaga (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Palemia | 135/169 | 180/225 |
| Faatali mai | 150/188 | 200/250 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Palemia | 112/140 | 176/220 |
| Faatali mai | 123/154 | 194/242 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Palemia | 67/67 | 72/72 |
| Faatali mai | 74/74 | 79/79 | |
| Afi Tier 4 Fa'ai'u | |||
| Fa'ata'ita'iga | 1206J-E70TTAG3 | 1206J-E70TTAG4 | |
| Fa'ailoga | PERKINS | PERKINS | |
| Alternator | |||
| Fa'ata'ita'iga | ECP34 1L4C | ECO38 2S4C | |
| Fa'ailoga | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Fa'aaogāina o le Suau'u kalone Amerika/h (L/h) | |||
| 25% o le avega | 3.0(11.4) | 3.9 (14.7) | |
| 50% o le avega | 5.9(22.3) | 7.8 (29.5) | |
| 75% o le avega | 9.1(34.4) | 11.7 (44.1) | |
| 100% o le avega | 12.0(59.2) | 15.6 (59.2) | |
| Tulaga o le Leo | |||
| 23 futu (7m) | 67.2 dB(A) | 68.5 dB(A) | |
| Fua ma le Mamafa | |||
| Ituaiga filemu | L*W*H/ inisi | 146¾*55½*97½ | 146¾*55½*97½ |
| Mamafa mago/ Ibs(kg) | 8,807(3,995) | 9,259(4,200) | |
| Ituaiga o taavale toso | L*W*H/ inisi | 204¾*90½ *120½ | 204¾*90½ *120½ |
| Mamafa mago/ Ibs(kg) | 10,825(4,910) | 11,277(5,115) | |











