GRANDWATT
O afi eletise fa'asologa o MONTANA M1
O le MONTANA Series Generators M1 e aofia ai le faʻataʻitaʻiga GMI-25/T ma le GMK-34/T, le malosiaga autū 25KVA ma le 34 KVA i le voltage 480V/277V 3 Phases. E faʻamalosia e le afi ISUZU ma le KOHLER, lea e tausisia le EPA Tier4 final emission. E mafai ona sui le voltage output i le 480/277V 3-phase ma le 208/120V 3-phase ma le 240V/120V single phase e ala i le Voltage Selector Switch. E faʻaaogaina i itulagi uma i le ISA. O nei generators e masani ona faʻaaogaina i nofoaga faufale, mea tutupu, ma isi nofoaga e manaʻomia ai le eletise ae e faʻatapulaʻaina pe le maua le avanoa i le network autu. O le aofaʻi o le skid ma le ituaiga o taavale toso e mo au filifiliga.
Vaega Autū
6*400 W LED, 396,000 Lumens
Fa'asolo eletise 90°
Fa'ata'amilosaga eletise 340°
9.2 m le olo telescopic galvanized hot dip, o gaioiga uma e fa'agaoioia e le hydraulic
E otometi lava ona ki ma tape moli e pulea e le pule
4 vae hydraulic ituaiga "A"
Faitoto'a lautele e iai apa'au o le seagull mo le tausiga faigofie
O le tane penisini tele 348L (92 kalone Amerika) e galue mo le 262 itula e aunoa ma le toe fa'atumuina o le penisini.
E filifili pe e te mana'o e fa'aaoga le 6*400W LED po'o le 6*600W LED.
| Fa'ata'ita'iga o le Generator | GMI-25/T | GMK-34/T | |
| Malosiaga (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Palemia | 20/25 | 27/34 |
| Faatali mai | 22/28 | 30/37.5 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Palemia | 20/25 | 27/34 |
| Faatali mai | 22/28 | 30/37.5 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Palemia | 16/16 | 22/22 |
| Faatali mai | 18/18 | 23/23 | |
| Afi Tier 4 Fa'ai'u | |||
| Fa'ata'ita'iga | 4LE2T | KDI1903TCR | |
| Fa'ailoga | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Fa'ata'ita'iga | ECP28 VL4C | ECP32 2S4C | |
| Fa'ailoga | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Fa'aaogāina o le Suau'u kalone Amerika/h (L/h) | |||
| 25% o le avega | 0.7 (2.5) | 0.57(2.16) | |
| 50% o le avega | 0.9 (3.6) | 1.14(4.31) | |
| 75% o le avega | 1.2 (4.64) | 1.72(6.51) | |
| 100% o le avega | 1.6 (6.1) | 2.30(8.70) | |
| Tulaga o le Leo | |||
| 23 futu (7m) | 60.2 dB(A) | 62.2 dB(A) | |
| Fua ma le Mamafa | |||
| Ituaiga filemu | L*W*H/ inisi | 88½*38*76 | 88½*38*76 |
| Mamafa mago/ Ibs(kg) | 2,894(1,313) | 2,932(1,330) | |
| Ituaiga o taavale toso | L*W*H/ inisi | 143¾*72½*87¾ | 143¾*72½*87¾ |
| Mamafa mago/ Ibs(kg) | 3,777(1,713) | 3,814(1,730) | |











