GRANDWATT
O afi eletise fa'asologa o MONTANA M2
O le MONTANA Series Generators M2 e aofia ai le faʻataʻitaʻiga GMI-45/T ma le GMK-50/T, le malosiaga autū 45KVA ma le 50 KVA i le voltage 480V/277V 3 Phases. E faʻamalosia e le afi ISUZU ma le KOHLER, lea e tausisia le EPA Tier4 final emission. E mafai ona sui le voltage output i le 480/277V 3-phase ma le 208/120V 3-phase ma le 240V/120V single phase e ala i le Voltage Selector Switch. E mafai ona e tuʻuina atu le eletise i moli, meafaigaluega eletise, ma isi masini faapena i le taimi e tasi, e mafai foʻi ona e tuʻuina atu le eletise e faʻagaoioi ai pamu, compressors, ma masini faapena, filifili voltage eseese e tusa ai ma faʻaoga eseese.
Vaega Autū
6*400 W LED, 396,000 Lumens
Fa'asolo eletise 90°
Fa'ata'amilosaga eletise 340°
9.2 m le olo telescopic galvanized hot dip, o gaioiga uma e fa'agaoioia e le hydraulic
E otometi lava ona ki ma tape moli e pulea e le pule
4 vae hydraulic ituaiga "A"
Faitoto'a lautele e iai apa'au o le seagull mo le tausiga faigofie
O le tane penisini tele 348L (92 kalone Amerika) e galue mo le 262 itula e aunoa ma le toe fa'atumuina o le penisini.
E filifili pe e te mana'o e fa'aaoga le 6*400W LED po'o le 6*600W LED.
| Fa'ata'ita'iga o le Generator | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Malosiaga (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Palemia | 36/45 | 40/50 |
| Faatali mai | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Palemia | 36/45 | 40/50 |
| Faatali mai | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Palemia | 24/24 | 29/29 |
| Faatali mai | 26/26 | 31/31 | |
| Afi Tier 4 Fa'ai'u | |||
| Fa'ata'ita'iga | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Fa'ailoga | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Fa'ata'ita'iga | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Fa'ailoga | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Fa'aaogāina o le Suau'u kalone Amerika/h (L/h) | |||
| 25% o le avega | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| 50% o le avega | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| 75% o le avega | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| 100% o le avega | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Tulaga o le Leo | |||
| 23 futu (7m) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Fua ma le Mamafa | |||
| Ituaiga filemu | L*W*H/ inisi | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Mamafa mago/ Ibs(kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| Ituaiga o taavale toso | L*W*H/ inisi | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Mamafa mago/ Ibs(kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












